-1-
   
      
-2-
   
    
    
    
 
تحديث لأسعار الذهب والدولار والعملات و سعر دولار الدهب اليوم 19 يونيه , 2024
--------------------------------------------------------------------------
السعر العالمى
دولار 2330 الاونصة
----------------------------------------------
تحديث لأسعار الذهب اليوم
الوحدة	سعر الذهب بالجنيه المصري
---------------------------------------
عيار 24	بيع 3,577 شراء 3,589
عيار 22	بيع 3,279 شراء 3,290
عيار 21	بيع 3,130 شراء 3,140
عيار 18	بيع 2,683 شراء 2,691
عيار 14	بيع 2,087 شراء 2,093
عيار 12	بيع 1,789 شراء 1,794
الاونصة	بيع 111,249 شراء 111,605
الجنيه الذهب	بيع 25,040 شراء 25,120
الكيلو	بيع 3,577,143 شراء 3,588,571
سعر الدولار من واقع الدهب
=  111,605/ 2330 =48.ج
------------------------------------------
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرىاليوم
-------------------------------------
العملة	                     شراء     	بيع
------------------------------------
دولار أمريكى	47.5054	47.6054
يورو	50.9543	51.0806
جنيه إسترلينى	60.4982	60.6493
فرنك سويسرى	52.9426	53.0777
100 ين يابانى	30.2313	30.3007
ريال سعودى	12.6664	12.6938
دينار كويتى	154.8467	155.2233
درهم اماراتى	12.9316	12.9623
اليوان الصينى	6.5484	6.5623
The price of gold and the dollar today,أسعار الذهب في مصر,سعر الدهب والدولار اليوم,اسعار الدولار اليوم,story,
-3-
  
    
    
    
 
-4-
  
  
