-1-
-2-
قائمة الكورسات الكاملة
=========================
كورس سى شارب كامل اكثر من100 ملف فيديو - مهندس بديع موسى راجى
https://course-7.blogspot.com/2020/06/100.html
============================
كورس Object-oriented programming C Sharp عدد 38 ملف فيديو - مهندس بديع موسى راجى
https://course-7.blogspot.com/2020/06/object-oriented-programming-c-sharp-38.html
=================================
كورس Database Analysis and design Full course - ERD schema عدد 8 ملفات فيديو -- مهندس بديع موسى راجى
https://course-7.blogspot.com/2020/06/database-analysis-and-design-full.html
كورس Database Analysis and design Full course - ERD schema عدد 8 ملفات فيديو -- مهندس بديع موسى راجى
مسلسل | اسم الملف | المدة ب الدقيقة | لينك |
---|---|---|---|
1 | 001 Database Analysis and design Full course ERD schema part1 مهندس بديع موسى راجى | 21 | https://youtu.be/I955P2C5NJg |
2 | 002 Database Analysis and design Full course ERD schema part 2 مهندس بديع موسى راجى | 37 | https://youtu.be/v55_AYDlVYU |
3 | 003 Database Analysis and design Full course ERD schema جزء ثالث مهندس بديع موسى راجى | 23 | https://youtu.be/2HBJATKiutw |
4 | 004 Entity Relationship Diagram ERD شرح وامثلة تدريجية | 26 | https://youtu.be/umnLCZ8yB9s |
5 | 005 تصميم قاعدة بيانات فى 10 دقائق ورسم ERD الخاص بها | 16 | https://youtu.be/YRs--5m6Hs0 |
6 | 006 تعلم كل شئ عن Normalization DATABASE فى 10 دقائق مع عددة امثلة مختلفة | 18 | https://youtu.be/wrxcE0_T69M |
7 | 007 تعلم كل شئ عن Normalization DATABASE فى 10 دقائق مع عددة امثلة مختلفة من خلال رسم ERD | 13 | https://youtu.be/J44pjqJ5DYw |
8 | Database Analysis and design Full course - ERD AND Normalization كورس كامل فى 150 دقيقة مهندس بديع موسى راجى | 154 | https://youtu.be/aU_08MG05l4 |
8 | 308 | 8 |
-3-
-4-