-1-
   
      
-2-
   
    
    
    
 
تحديث لأسعار الذهب والدولار والعملات و سعر دولار الدهب اليوم 26 يونيه , 2024
--------------------------------------------------------------------------
السعر العالمى
دولار 2315 الاونصة
----------------------------------------------
تحديث لأسعار الذهب اليوم
الوحدة	سعر الذهب بالجنيه المصري
---------------------------------------
الوحدة	سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24	بيع 3,583 شراء 3,606
عيار 22	بيع 3,284 شراء 3,305
عيار 21	بيع 3,135 شراء 3,155
عيار 18	بيع 2,687 شراء 2,704
عيار 14	بيع 2,090 شراء 2,103
عيار 12	بيع 1,791 شراء 1,803
الاونصة	بيع 111,427 شراء 112,138
الجنيه الذهب	بيع 25,080 شراء 25,240
الكيلو	بيع 3,582,857 شراء 3,605,714
سعر الدولار من واقع الدهب
=     112,138/ 2315 =48.5.ج
------------------------------------------
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرىاليوم
-------------------------------------
العملة	                     شراء     	بيع
------------------------------------
دولار أمريكى	47.9789	48.0789
يورو	51.2366	51.3626
جنيه إسترلينى	60.6357	60.7813
فرنك سويسرى	53.4167	53.5519
100 ين يابانى	29.9288	29.9930
ريال سعودى	12.7886	12.8159
دينار كويتى	156.3593	156.7363
درهم اماراتى	13.0604	13.0916
اليوان الصينى	6.6026	6.6164
The price of gold and the dollar today,أسعار الذهب في مصر,سعر الدهب والدولار اليوم,اسعار الدولار اليوم,story,
-3-
  
    
    
    
 
-4-
  
  
