-1-
   
      
-2-
   
    
    
    
 
تحديث لأسعار الذهب والدولار والعملات و سعر دولار الدهب اليوم 20 يونيه , 2024
--------------------------------------------------------------------------
السعر العالمى
دولار 2339 الاونصة
----------------------------------------------
تحديث لأسعار الذهب اليوم
الوحدة	سعر الذهب بالجنيه المصري
---------------------------------------
عيار 24	بيع 3,571 شراء 3,594
عيار 22	بيع 3,274 شراء 3,295
عيار 21	بيع 3,125 شراء 3,145
عيار 18	بيع 2,679 شراء 2,696
عيار 14	بيع 2,083 شراء 2,097
عيار 12	بيع 1,786 شراء 1,797
الاونصة	بيع 111,071 شراء 111,782
الجنيه الذهب	بيع 25,000 شراء 25,160
الكيلو	بيع 3,571,429 شراء 3,594,286
سعر الدولار من واقع الدهب
=   111,782/ 2339 =47.8.ج
------------------------------------------
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرىاليوم
-------------------------------------
العملة	                     شراء     	بيع
------------------------------------
دولار أمريكى	47.6591	47.7591
يورو	51.4242	51.5464
جنيه إسترلينى	60.8750	61.0123
فرنك سويسرى	53.1554	53.2848
100 ين يابانى	30.3098	30.3792
ريال سعودى	12.7040	12.7320
دينار كويتى	155.4846	155.8617
درهم اماراتى	12.9748	13.0031
اليوان الصينى	6.5713	6.5852
The price of gold and the dollar today,أسعار الذهب في مصر,سعر الدهب والدولار اليوم,اسعار الدولار اليوم,story,
-3-
  
    
    
    
 
-4-
  
  
