-1-
-2-
جميع الرموز هي أحرف unicode ، وليست صورة ولا أحرفًا مجمعة. ولكن يمكنك أيضًا دمجها بنفسك. ※
↕↖↗↘↙↚↛↜↝↞↟↠↡↢↣↤↥↦↧↨↩↪↫↬↭↮↯↰↱↲↳↴↶↷↸↹↺↻⟳↼↽↾↿⇀⇁⇂⇃⇄⇅⇆⇇⇈⇉⇊⇋⇌⇍⇎⇏⇕⇖⇗⇘⇙⇚⇛⇜⇝⇞⇟⇠⇡⇢⇣⇤⇥⇦⇧⇨⇩⇪⌅⌆⌤⏎▶☇☈➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾⤴⤵↵↓↔←→↑⍇⍈⍐⍗⇫⇬⇭⇮⇯⇰⇱⇲⇳⇴⇵⇶⇷⇸⇹⇺⇻⇼⇽⇾⇿⇐⇑⇒⇓⇔➡️⬅️⬇️⬆️↖️↙️↘️↗️🔄🔀↔️↕️⤴️🔃↩️↪️◀️▶️🔁⤵️⏬⏫🔽🔼👉👈👇👆
جميع الرموز هي أحرف unicode ، وليست صورة ولا أحرفًا مجمعة. ولكن يمكنك أيضًا دمجها بنفسك. ※
| رمز النص | معنى | نسخ / لصق |
|---|---|---|
| سهم لأعلى ولأسفل | ||
| سهم شمال غرب | ||
| سهم شمال شرقي | ||
| سهم جنوب شرقي | ||
| سهم جنوب غرب | ||
| سهم لليسار مع شوط | ||
| السهم لليمين مع السكتة الدماغية | ||
| سهم موجه لليسار | ||
| سهم موجه لليمين | ||
| سهم برأسين لليسار | ||
| سهم برأسين للأعلى | ||
| سهم برأسين لليمين | ||
| سهم برأسين لأسفل | ||
| سهم لليسار بذيل | ||
| سهم لليمين مع ذيل | ||
| سهم لليسار من الشريط | ||
| سهم لأعلى من الشريط | ||
| سهم لليمين من الشريط | ||
| سهم لأسفل من الشريط | ||
| سهم لأعلى ولأسفل مع قاعدة | ||
| سهم لليسار بخطاف | ||
| سهم لليمين بخطاف | ||
| سهم لليسار مع حلقة | ||
| سهم لليمين مع حلقة | ||
| سهم موجه يمين يسار | ||
| السهم الأيسر الأيمن مع السكتة الدماغية | ||
| سهم متعرج لأسفل | ||
| سهم لأعلى مع طرف لليسار | ||
| سهم لأعلى مع طرف لليمين | ||
| سهم لأسفل بطرف إلى اليسار | ||
| سهم لأسفل بطرف يمين | ||
| سهم لليمين مع زاوية لأسفل | ||
| سهم نصف دائري عكس اتجاه عقارب الساعة | ||
| سهم نصف دائري في اتجاه عقارب الساعة | ||
| سهم الشمال الغربي لشريط طويل | ||
| سهم لليسار للحظر فوق سهم لليسار للحانة | ||
| سهم دائرة مفتوحة عكس اتجاه عقارب الساعة | ||
| سهم دائرة مفتوحة باتجاه عقارب الساعة | ||
| حربة لليسار مع شوكة لأعلى | ||
| حربة لليسار مع بارب لأسفل | ||
| حربة لأعلى مع بارب لليمين | ||
| حربة صعودا مع بارب لليسار | ||
| حربة لليمين مع شريط لأعلى | ||
| حربة لليمين مع بارب لأسفل | ||
| حربة لأسفل مع شوكة لليمين | ||
| حربة هابطة مع شوكة إلى اليسار | ||
| سهم لليمين فوق سهم لليسار | ||
| سهم لأعلى يسارًا لأسفل سهم لأسفل | ||
| سهم لليسار فوق سهم لليمين | ||
| الأسهم المقترنة لليسار | ||
| الأسهم المقترنة صعودا | ||
| الأسهم المقترنة لليمين | ||
| الأسهم المقترنة لأسفل | ||
| حربة لليسار فوق حربة لليمين | ||
| حربة لليمين فوق حربة لليمين | ||
| سهم مزدوج لليسار مع شطب | ||
| سهم مزدوج لليمين ولليسار مع حد | ||
| سهم مزدوج لليمين مع شطب | ||
| سهم مزدوج لأعلى ولأسفل | ||
| سهم مزدوج شمال غرب | ||
| سهم مزدوج شمال شرق | ||
| سهم مزدوج جنوب شرق | ||
| سهم مزدوج جنوب غرب | ||
| سهم ثلاثي لليسار | ||
| سهم ثلاثي لليمين | ||
| سهم متعرج لليسار | ||
| سهم متعرج لليمين | ||
| سهم لأعلى بضربة مزدوجة | ||
| سهم لأسفل بضربة مزدوجة | ||
| سهم متقطع لليسار | ||
| سهم متقطع لأعلى | ||
| سهم متقطع لليمين | ||
| سهم متقطع لأسفل | ||
| سهم لليسار للشريط | ||
| سهم لليمين في الشريط | ||
| سهم أبيض لليسار | ||
| سهم أبيض لأعلى | ||
| سهم أبيض لليمين | ||
| سهم أبيض لأسفل | ||
| سهم أبيض لأعلى من الشريط | ||
| مثلث أسود يشير لليمين | ||
| سهم جنوب شرقي ثقيل | ||
| سهم كثيف لليمين | ||
| السهم الشمالي الشرقي الثقيل | ||
| نقطة صياغة السهم لليمين | ||
| سهم دائري كثيف يمينًا لليمين | ||
| سهم متجه لليمين | ||
| سهم ثقيل برأس مثلث لليمين | ||
| سهم متقطع برأس مثلث متجه لليمين | ||
| سهم متجه لليمين متجه إلى اليمين | ||
| سهم أسود لليمين | ||
| رأس السهم ثلاثي الأضواء لليمين | ||
| رأس السهم لأسفل ثلاثي الأبعاد مضاء أسفل اليمين | ||
| رأس سهم أسود لليمين | ||
| منحني أسود كثيف لأسفل ولليسار | ||
| منحني أسود كثيف لأعلى ولليسار | ||
| القرفصاء الأسود لليمين | ||
| سهم أسود مقعر لليمين | ||
| سهم أبيض مظلل لليمين | ||
| سهم أبيض مظلل لليسار | ||
| سهم مائل إلى الخلف مظلل باللون الأبيض | ||
| سهم مائل إلى الأمام مظلل باللون الأبيض يمينًا | ||
| سهم أبيض لأسفل ثقيل أسفل اليمين | ||
| السهم الأبيض الثقيل المظلل إلى اليمين | ||
| سهم أبيض لليمين مظلل بأسفل اليمين | ||
| سهم أبيض مائل إلى اليمين أعلى اليمين | ||
| سهم دائري أبيض كثيف إلى اليمين | ||
| سهم ذو ريش أبيض لليمين | ||
| السهم الجنوبي الشرقي ذو الريش الأسود | ||
| سهم ذو ريش أسود لليمين | ||
| السهم الشمالي الشرقي ذو الريش الأسود | ||
| السهم الجنوبي الشرقي ذو الريش الثقيل | ||
| سهم كثيف ذو ريش أسود لليمين | ||
| السهم الشمالي الشرقي ذو الريش الثقيل | ||
| السهم لليمين الشائك | ||
| سهم لليمين كثيف بزاوية دمعة | ||
| إسفين ذي ذيل إسفين لليمين | ||
| سهم ذو طرف إسفين كثيف إلى اليمين | ||
| سهم مفتوح لليمين | ||
| سهم لأسفل بزاوية لليسار | ||
| سهم لأسفل | ||
| السهم الأيمن | ||
| سهم لليسار | ||
| سهم لليمين | ||
| سهم لأعلى | ||
| سهم أبيض لأعلى على قاعدة | ||
| سهم أبيض للأعلى على قاعدة | ||
| سهم أبيض لأعلى على قاعدة مع شريط عمودي | ||
| سهم مزدوج أبيض لأعلى | ||
| سهم مزدوج أبيض لأعلى على قاعدة | ||
| سهم أبيض لليمين من الجدار | ||
| سهم الشمال الغربي إلى الزاوية | ||
| سهم الجنوب الشرقي إلى الزاوية | ||
| سهم أبيض لأعلى | ||
| سهم لليمين بدائرة صغيرة | ||
| سهم لأسفل يسارًا لأسفل سهم لأعلى | ||
| ثلاثة أسهم لليمين | ||
| سهم لليسار بضربة رأسية | ||
| سهم لليمين مع حد عمودي | ||
| سهم لليمين لليسار بضربة رأسية | ||
| سهم لليسار بضربة رأسية مزدوجة | ||
| سهم لليمين مع حد رأسي مزدوج | ||
| السهم الأيمن لليمين مع ضربة رأسية مزدوجة | ||
| سهم مفتوح إلى اليسار | ||
| سهم مفتوح لليمين | ||
| سهم متجه لليمين | ||
| سهم مزدوج لليسار | ||
| سهم مزدوج للأعلى | ||
| سهم مزدوج لليمين | ||
| سهم مزدوج لأسفل | ||
| سهم مزدوج لليمين ولليسار |
-3-
-4-