-1-
-2-
مسلسل | اسم الملف | لينك | المدة ب الدقيقة | تاريج الانشاء | code | المحتوى | الوصف | key words |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 0117 bitmap class ImageViewer and effects c sharp عارض الصور والتأثيرات part4 | https://youtu.be/NF1OF_wa4qo | 21 | 0 | ||||
118 | 0118 bitmap class ImageViewer and effects mirror c sharp عارض الصور والتأثيرات part5 | https://youtu.be/wXz93xyD5zc | 13 | 0 | ||||
119 | 0119 bitmap class ImageViewer and effects Rotate Flip type c sharp عارض الصور والتأثيرات part6 | https://youtu.be/0fDVs7cgvhw | 11 | 0 | ||||
120 | 0120 bitmap class ImageViewer and effects Rotate any angle c sharp عارض الصور والتأثيرات part7 |
https://youtu.be/DmxCuv_DTiw | 26 | 0 | ||||
121 | 0120 bitmap class ImageViewer and effects Rotate any angle c sharp عارض الصور والتأثيرات part8 | https://youtu.be/Il_mHKxHQyU | 22 | 0 | ||||
122 | 0122 تعامل سى شارب مع الاكسيل قراءة محتويات ملف اكسيل وعرضها بنظام على form | https://youtu.be/XOhB7AhNS-I | 13 | 0 | ||||
123 | 0123 تعامل سى شارب مع الاكسيل انشاء ملف و الكتابة فية و تنسيق الخلية وحفظ الملف | https://youtu.be/lHOVwBmQZ9A | 5 | 0 | ||||
124 | 0124 تعامل سى شارب مع الاكسيل حفظ الملف بامتدادات مختلفة وعمل ترتيب ل نطاق من الخلايا | https://youtu.be/KwPXN29AbyQ | 11 | 0 | ||||
125 | 0125 تعامل سى شارب مع الاكسيل كتابة المعادلات و تطبيقها على الخلايا | https://youtu.be/GEonFQU-_5s | 11 | 0 | ||||
126 | 0126 تعامل سى شارب مع الاكسيل انشاء شيت جديد و نسخ محتويات شيت قديم فيه | https://youtu.be/sfvRsT--2Pk | 11 | 0 | ||||
127 | 0127 قراءة محتوى ملف Excel وعرضه في أداة DataGridView بلغة سي شارب | https://youtu.be/DvE1yulGTu4 | 25 | 0 | ||||
128 | 0128 قراءة محتوى ملف Excel وعرضه في أداة DataGridView بلغة سي شارب بدون كتابة كود | https://youtu.be/FMB5JDa4RIc | 12 | 0 | ||||
129 | 0129 قراءة محتوى ملف Excel وعرضه في أداة DataGridView بلغة سي شارب كود لاكثر من مزود خدمة | https://youtu.be/KP1_RimQUBE | 10 | 0 | ||||
130 | 0130 قراءة محتوى ملفAccess وعرضه في أداة DataGridView بلغة سي شارب بطريقتين | https://youtu.be/DcKeFr-Xyak | 16 | 0 | ||||
131 | 0131 قراءة محتوى ملفAccess او Excel وعرضه في أداة DataGridView ثم تصديره Excel بتنسيق جديد ج | https://youtu.be/eeEYozGA3XQ | 18 | 0 | ||||
132 | 0132 قراءة محتوى أداة DataGridView ثم تصديره Excel بتنسيق جديد جزء2 راجع الملف 131 | https://youtu.be/C_bbPo8XKJE | 22 | 0 | ||||
133 | 0133 انشاء DataGridView وادخال بيانات وترتبها برمجيا ثم تصديره Excel بتنسيق جديد | https://youtu.be/-CZ2uogAJpA | 22 | 0 | ||||
134 | 0134 انشاء DataGridView وادخال بيانات بها برمجيا من خلال textboox and masked textbox | https://youtu.be/JWGEVV1eNf0 | 14 | 0 | ||||
135 | 0135 انشاء DataGridView وادخال 10 صفوف برمجيا وربطها textboox in form بحدث SelectionChange | https://youtu.be/BpOnb6dcz60 | 15 | 0 | ||||
136 | 0136 انشاء DataGridView والتعديل والحذف و الاخفاء لكل خلية فيها او اعمدة او صفوف برمجيا هام | https://youtu.be/u9wtQMlkbdI | 17 | 0 | ||||
137 | 0137 مشروع فواتير وارصدة المخازن سى شارب c sharp level 1 | https://youtu.be/xpEGL0VshOs | 26 | 0 | ||||
138 | 0138 مشروع فواتير وارصدة المخازن سى شارب c sharp level 1 شرح جزء 1 | https://youtu.be/8hUQyti_748 | 20 | 0 | ||||
139 | 0139 مشروع فواتير وارصدة المخازن سى شارب c sharp level 1 شرح جزء 2 | https://youtu.be/VHjrw_Qtmcw | 11 | 0 | ||||
140 | 0140 مشروع فواتير وارصدة المخازن سى شارب c sharp level 1 شرح جزء 3 | https://youtu.be/dpk5eLwG3Lg | 11 | 0 | ||||
141 | 0141 مشروع فواتير وارصدة المخازن سى شارب c sharp level 1 شرح جزء 4 | https://youtu.be/4Rh-uAsZoj0 | 16 | 0 | ||||
142 | 0142 مشروع فواتير وارصدة المخازن سى شارب c sharp level 1 شرح القراءة من ملف جزء 5 | https://youtu.be/C5pJpiGf8Qc | 16 | 0 | ||||
143 | 0143 مشروع فواتير وارصدة المخازن سى شارب c sharp level 1 شرح تعديل الارصدة جزء 6 | https://youtu.be/xmpOQKFJ-zU | 16 | 0 |
-3-
-4-