-1-
-2-
مسلسل | اسم الملف | لينك |
---|---|---|
119 | 0119 bitmap class ImageViewer and effects Rotate Flip type c sharp عارض الصور والتأثيرات part6 | https://youtu.be/0fDVs7cgvhw |
120 | 0120 bitmap class ImageViewer and effects Rotate any angle c sharp عارض الصور والتأثيرات part7 |
https://youtu.be/DmxCuv_DTiw |
121 | 0120 bitmap class ImageViewer and effects Rotate any angle c sharp عارض الصور والتأثيرات part8 | https://youtu.be/Il_mHKxHQyU |
122 | 0122 تعامل سى شارب مع الاكسيل قراءة محتويات ملف اكسيل وعرضها بنظام على form | https://youtu.be/XOhB7AhNS-I |
123 | 0123 تعامل سى شارب مع الاكسيل انشاء ملف و الكتابة فية و تنسيق الخلية وحفظ الملف | https://youtu.be/lHOVwBmQZ9A |
124 | 0124 تعامل سى شارب مع الاكسيل حفظ الملف بامتدادات مختلفة وعمل ترتيب ل نطاق من الخلايا | https://youtu.be/KwPXN29AbyQ |
125 | 0125 تعامل سى شارب مع الاكسيل كتابة المعادلات و تطبيقها على الخلايا | https://youtu.be/GEonFQU-_5s |
126 | 0126 تعامل سى شارب مع الاكسيل انشاء شيت جديد و نسخ محتويات شيت قديم فيه | |
8 | 7 |
WorkBook xlsxWorkbook = WorkBook.Create(ExcelFileFormat.XLSX);
xlsxWorkbook.Metadata.Author = "IronXL";
//Add a blank WorkSheet
WorkSheet xlsSheet = xlsxWorkbook.CreateWorkSheet("main_sheet");
//Add data and styles to the new worksheet cell
xlsSheet["A1"].Value = "Hello World";
xlsSheet["A2"].Style.BottomBorder.SetColor("#ff6600");
xlsSheet["A2"].Style.BottomBorder.Type = IronXL.Styles.BorderType.Double;
//Save the excel file
xlsxWorkbook.SaveAs("NewExcelFile.xlsx");
اسم الملف | لينك |
---|---|
0090 Graphics Draw Image Method c sharp part3 | https://youtu.be/WRa9GQJZaz0 |
0091 Draw Curve Draw Closed Curve Draw Path Draw Draw Image Unscaled And Clipped c sharp | https://youtu.be/VfFHmpzJ4J4 |
0092 Graphics Copy From Screen c sharp | https://youtu.be/96xvrmv_sjA |
0093 Graphics Draw Rectangles Draw Bezier bezier Points Draw Icon Draw Icon Unstretched | https://youtu.be/BQzoR-Inc34 |
0094 Graphics Fill Rectangle Fill Ellipse fill Region Fill Pie Fill Closed Curve c sha | https://youtu.be/6nB3d21jzlg |
0095 printDialog printPreviewDialog printDocument | https://youtu.be/qzAGzQ7-8b0 |
0096 printDialog printPreviewDialog printDocument part2 | https://youtu.be/d_CiscdaGHU |
0097 printDialog printPreviewDialog printDocument many pages part3 | https://youtu.be/nikdq10AeT8 |
0098 printDialog printPreviewDialog printDocument many pages from … | https://youtu.be/x0CJkLoiSc4 |
0099 printDialog printPreviewDialog printDocument print panel part5 | https://youtu.be/LSXS7jhMw9w |
0100 Bitmap class read create load Save Bitmap | https://youtu.be/-I_4CdmyNpw |
0101 Bitmap class extract pixel component ARGB and set grayscale mode c sharp | https://youtu.be/m8LFpMbai9M |
0102 Bitmap class extract pixel component ARGB and set negative mode and reverse it c sharp | https://youtu.be/UsbAZDbEbzI |
0103 Bitmap class عمل مجموعة من الصور وحفظها وعرضها فتظهر متحركة و عمل دالة لتحويل الصورة لنج | https://youtu.be/NiVLRXBRXHc |
0104 Bitmap class عمل مجموعة من الصور وحفظها وعرضها فتظهر متحركة part1 | https://youtu.be/WK5yNzSVjOA |
0105 Bitmap class عمل مجموعة من الصور وحفظها وعرضها فتظهر متحركة part2 | https://youtu.be/jWu3dxWsb3c |
0106 Bitmap class عمل مجموعة من الصور وحفظها وعرضها فتظهر متحركة part3 | https://youtu.be/BPLMH0SNw_Q |
0107 Bitmap class ساعة بعقارب بخلفية متحركة كل 5 ثوانى | https://youtu.be/zsECjkupFKA |
0108 Bitmap class ساعة بعقارب بخلفية متحركة كل 5 ثوانى part1 | https://youtu.be/2NAoUTJA3fc |
0109 Bitmap class ساعة بعقارب بخلفية متحركة كل 5 ثوانى part2 | https://youtu.be/LSXS7jhMw9w |
0110 Bitmap class فكرة رسم العقارب باستخدام draw pie ساعة بعقارب مثال 2 جزء 1 | https://youtu.be/-0Dq960q75w |
0111 Bitmap class فكرة رسم العقارب باستخدام draw pie ساعة بعقارب مثال 2 جزء2 | https://youtu.be/GK1tNN4ZXgE |
0112 Bitmap class فكرة رسم العقارب باستخدام draw pie ساعة بعقارب مثال 2 جزء3 | |
0113 bitmap class Image Viewer and effects عارض الصور والتأثيرات | https://youtu.be/yuuR8cvQsEo |
0114 bitmap class ImageViewer and effects exampl عارض الصور والتأثيرات c sharp part1 | https://youtu.be/rXxkPuTyjF4 |
0115 bitmap class ImageViewer and effects c sharp عارض الصور والتأثيرات part2 | https://youtu.be/4hRLncZhsMg |
0116 bitmap class ImageViewer and effects c sharp عارض الصور والتأثيرات part3 | https://youtu.be/s1OE7kVNCaQ |
0117 bitmap class ImageViewer and effects c sharp عارض الصور والتأثيرات part4 | https://youtu.be/NF1OF_wa4qo |
0118 bitmap class ImageViewer and effects mirror c sharp عارض الصور والتأثيرات part5 | https://youtu.be/wXz93xyD5zc |
0119 bitmap class ImageViewer and effects Rotate Flip type c sharp عارض الصور والتأثيرات part6 | https://youtu.be/0fDVs7cgvhw |
0120 bitmap class ImageViewer and effects Rotate any angle c sharp عارض الصور والتأثيرات part7 |
https://youtu.be/DmxCuv_DTiw |
0120 bitmap class ImageViewer and effects Rotate any angle c sharp عارض الصور والتأثيرات part8 | https://youtu.be/Il_mHKxHQyU |
0122 تعامل سى شارب مع الاكسيل قراءة محتويات ملف اكسيل وعرضها بنظام على form | https://youtu.be/XOhB7AhNS-I |
0123 تعامل سى شارب مع الاكسيل انشاء ملف و الكتابة فية و تنسيق الخلية وحفظ الملف | https://youtu.be/lHOVwBmQZ9A |
34 | 33 |
-3-
-4-