-1-
-2-
مسلسل | اسم الملف | لينك |
---|---|---|
70 | 0070 SOUND PLAY DRAG DROP SOUND FILES سحب و افلات تشغيل ملف صوت | https://youtu.be/DfTFC2jaoEs |
71 | 0071 mp3 PLAY Video FILES operations تشغيل ملف صوت وفيديو امتدادات مختلفة | https://youtu.be/giGdAq2V7BM |
72 | 0072 TOOL STRIP CONTAINER c sharp | https://youtu.be/sR33qWJlB2g |
80 | 0080 c sharp point and draw line | https://youtu.be/o19mOjrBfgA |
81 | 0081 c sharp DrawRectangle and DrawEllipse | https://youtu.be/9OX5uGXNNZU |
82 | 0082 c sharp DrawPie Demo | https://youtu.be/f7tAeXDoyzo |
83 | 0083 c sharp DrawArc Demo | https://youtu.be/SEONcPL89cE |
84 | 0084 c sharp DrawLines | https://youtu.be/uyTDY1kTwIw |
85 | 0085 c sharp DrawPolygon | https://youtu.be/2hMxUHZJ640 |
86 | 0086 استخدام DrawLines فى رسم معادلة من الدرجة الاولى ونقل وتدوير المحاور c sharp | https://youtu.be/1SyeDEbG0nQ |
87 | 0087 Graphics.DrawString Method c sharp | https://youtu.be/l9ANGrfkUMU |
88 | 0088 Graphics Draw Image Method c sharp part1 | https://youtu.be/mpazZx3KwUw |
89 | 0089 Graphics Draw Image Method c sharp part2 | https://youtu.be/62nK1-EiNP4 |
90 | 0090 Graphics Draw Image Method c sharp part3 | https://youtu.be/WRa9GQJZaz0 |
91 | 0091 Draw Curve Draw Closed Curve Draw Path Draw Draw Image Unscaled And Clipped c sharp | https://youtu.be/VfFHmpzJ4J4 |
92 | 0092 Graphics Copy From Screen c sharp | https://youtu.be/96xvrmv_sjA |
93 | 0093 Graphics Draw Rectangles Draw Bezier bezier Points Draw Icon Draw Icon Unstretched | https://youtu.be/BQzoR-Inc34 |
94 | 0094 Graphics Fill Rectangle Fill Ellipse fill Region Fill Pie Fill Closed Curve c sha | https://youtu.be/6nB3d21jzlg |
95 | 0095 printDialog printPreviewDialog printDocument | https://youtu.be/qzAGzQ7-8b0 |
96 | 0096 printDialog printPreviewDialog printDocument part2 | https://youtu.be/d_CiscdaGHU |
97 | 0097 printDialog printPreviewDialog printDocument many pages part3 | https://youtu.be/nikdq10AeT8 |
98 | 0098 printDialog printPreviewDialog printDocument many pages from … | https://youtu.be/x0CJkLoiSc4 |
99 | 0099 printDialog printPreviewDialog printDocument print panel part5 | https://youtu.be/LSXS7jhMw9w |
100 | 0100 Bitmap class read create load Save Bitmap | https://youtu.be/-I_4CdmyNpw |
101 | 0101 Bitmap class extract pixel component ARGB and set grayscale mode c sharp | https://youtu.be/m8LFpMbai9M |
102 | 0102 Bitmap class extract pixel component ARGB and set negative mode and reverse it c sharp | https://youtu.be/UsbAZDbEbzI |
103 | 0103 Bitmap class عمل مجموعة من الصور وحفظها وعرضها فتظهر متحركة و عمل دالة لتحويل الصورة لنج | https://youtu.be/NiVLRXBRXHc |
104 | 0104 Bitmap class عمل مجموعة من الصور وحفظها وعرضها فتظهر متحركة part1 | https://youtu.be/WK5yNzSVjOA |
105 | 0105 Bitmap class عمل مجموعة من الصور وحفظها وعرضها فتظهر متحركة part2 | https://youtu.be/jWu3dxWsb3c |
106 | 0106 Bitmap class عمل مجموعة من الصور وحفظها وعرضها فتظهر متحركة part3 | https://youtu.be/BPLMH0SNw_Q |
107 | 0107 Bitmap class ساعة بعقارب بخلفية متحركة كل 5 ثوانى | https://youtu.be/zsECjkupFKA |
108 | 0108 Bitmap class ساعة بعقارب بخلفية متحركة كل 5 ثوانى part1 | https://youtu.be/2NAoUTJA3fc |
109 | 0109 Bitmap class ساعة بعقارب بخلفية متحركة كل 5 ثوانى part2 | https://youtu.be/LSXS7jhMw9w |
110 | 0110 Bitmap class فكرة رسم العقارب باستخدام draw pie ساعة بعقارب مثال 2 جزء 1 | https://youtu.be/-0Dq960q75w |
111 | 0111 Bitmap class فكرة رسم العقارب باستخدام draw pie ساعة بعقارب مثال 2 جزء2 | https://youtu.be/GK1tNN4ZXgE |
112 | 0112 Bitmap class فكرة رسم العقارب باستخدام draw pie ساعة بعقارب مثال 2 جزء3 | |
113 | 0113 bitmap class Image Viewer and effects عارض الصور والتأثيرات | https://youtu.be/yuuR8cvQsEo |
114 | 0114 bitmap class ImageViewer and effects exampl عارض الصور والتأثيرات c sharp part1 | https://youtu.be/rXxkPuTyjF4 |
115 | 0115 bitmap class ImageViewer and effects c sharp عارض الصور والتأثيرات part2 | |
39 | 37 |
-3-
-4-