-1-
-2-
اسم الملف | لينك |
---|---|
تعلم لغة c sharp من البداية الى الاحتراف مهندس بديع موسى راجى | https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmy9Ec9B98xzr_x2vafMGx9_gCIkZhM6 |
كورس Object-oriented programming C Sharp مهندس بديع موسى راجى | https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmy9Ec9B98yRqBvoBB2Wi3mNro5DDdOL |
Database Analysis and design Full course - ERD schema مهندس بديع موسى راجى | https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmy9Ec9B98zl-h_NvnQAs8BW8QRMIw-P |
تعلم باحتراف MS SQL server 2019 مهندس بديع موسى راجى | https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmy9Ec9B98zuTzQXSZYomkE-RLntASLB |
كورس Windows Desktop Applications in c sharp مهندس بديع موسى راجى | https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmy9Ec9B98yVy2t1hE3t4t1zKAxAvpkW |
مهنس بديع موسى راجى dbase in c sharp سى شارب و قواعد البيانات | https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmy9Ec9B98y_tlKzFvxJXLY_2VHlzdz6 |
0301 dbase in c sharp data column سى شارب و قواعد البيانات | https://youtu.be/fWHgec7VGzs |
0302 dbase in c sharp datatable and datacolumn class سى شارب و قواعد البيانات | https://youtu.be/CKtyT09kSQA |
0303 dbase in c sharp data table and data column data row class سى شارب و قواعد البيانات | https://youtu.be/O5-5iDLndXY |
0304 dbase in c sharp سى شارب و قواعد البيانات EXPORT DATA TABLE TO XML FILE | https://youtu.be/1O_rCiz9DbM |
0305 dbase in c sharp سى شارب و قواعد البيانات READ XML FILE TO DATA TABLE | https://youtu.be/rq0ExYnly3g |
0306 READ XML FILE EXPORT TO XLS FILE IN C SHARP سى شارب و قواعد البيانات | https://youtu.be/GTHYs-wQI1g |
0307 Data Set DataRelation primary key column C SHARP سى شارب و قواعد البيانات جزء 1 | https://youtu.be/Cx1tGcVzISU |
0308 Data Set DataRelation primary key column C SHARP سى شارب و قواعد البيانات جزء 2 | https://youtu.be/lRYkFYooEG8 |
0309 Data Set Good example C SHARP سى شارب و قواعد البيانات part1 | https://youtu.be/_GN6P1RS7SI |
0310 Data Set Good example C SHARP سى شارب و قواعد البيانات part2 | https://youtu.be/SRXel5En2JA |
0311 Data Set Good example C SHARP سى شارب و قواعد البيانات part3 | https://youtu.be/AGn887sz4as |
0312 T Edit Or Delete DB C SHARP تعديل و حذف بيانات سي شارب و قواعد البيانات | https://youtu.be/LuzGVOpp8CU |
0313 Add Primary Key C# ADO NET مفتاح رئيسي ك حقل او اكثر و تاثيره على الحذف و البحث سي شارب | https://youtu.be/DlmVeTx-nx4 |
0314 ADO NET Add foreign Key FK مفتاح خارجي سي شارب و قواعد البيانات | https://youtu.be/2gBTLshg6Ko |
0315 ADO NET Add Unique Constraint حقل او اكثر لا يتكرر سي شارب و قواعد البيانات | https://youtu.be/DhAXFmfx3hM |
0316 Fill DataGridView From DataTable ملئ الجريد سي شارب و قواعد البيانات | https://youtu.be/lJOsQ4UuO7Y |
0317 Link DataGridView From Datacolumn ربط الجريد ب data column وتغير الاسم | https://youtu.be/x1wIjyfTPXs |
0318 Fill ComboBox From DataTable ملئ الكومبو سي شارب و قواعد البيانات | https://youtu.be/VcYuRIxDxuA |
0319 Fill ListBox From DataTable ملئ القائمة سي شارب و قواعد البيانات | https://youtu.be/fOWYoyIH_R8 |
0320 Fill Chart From DataTable ملئ رسم بياني سي شارب و قواعد البيانات | https://youtu.be/GSXufqJHjGc |
0321 مشروع الموظفين تطبيق على ال 20 ملف السابق المشروع الاول | https://youtu.be/CM0TdaYSWM0 |
27 | 27 |
-3-
-4-