-1-
-2-
مسلسل | اسم الملف | لينك | المدة ب الدقيقة | المحتوى |
---|---|---|---|---|
0 | قائمة الملفات كلها الى الان | https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmy9Ec9B98wxI2RWVrjjtyV2knTFoR1t | ||
1 | 001 Microsoft Access 2016 البدء بمعرفة الأساسيات | https://youtu.be/Vzr6P7T_d20 | 16 | |
2 | 002 Templates in MS Access القوالب الجاهزة فى | https://youtu.be/vPbiMpjNKEQ | 15 | |
3 | 003 MS Access Tables part1 الجداول جزء 1 | https://youtu.be/nZDL8Qbsmxs | 18 | |
4 | 004 MS Access Tables part2 قاعدة بيانات خاصة بحسابات البنك الشهادات وتوقيت نزول الفوائد بحسابات البنك الشهادات وتوقيت نزول الفوائد |
https://youtu.be/mouzdC4Axag | 13 | |
5 | 005 MS Access Tables Part3 قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك | https://youtu.be/vrrVOGakHos | 21 | |
6 | 006 MS Access قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك جدول فوائد الشهادات | https://youtu.be/BTSmdZs6KvI | 24 | |
7 | 007 MS Access قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك جدول العمليات على الشهادات و الدفتر و المحفظة | https://youtu.be/QbZJTDJtrAQ | 20 | |
8 | 008 قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك الاستعلامات Queries | https://youtu.be/aeDkioaMJN8 | 24 | |
9 | 009 قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك الاستعلامات Crosstab Query | https://youtu.be/UiwEyJLqmB4 | 18 | |
10 | 010 قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك الاستعلامات حركة الدفتر والمحفظة والشهادات Crosstab | https://youtu.be/BBjp2oajOlI | 21 | |
11 | 011 قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك الاستعلامات Parameter Queries | https://youtu.be/0TWV7wBq7Ks | 18 | |
12 | 012 أنواع العلاقات Relationship Mapping MS Access | https://youtu.be/Ti_Nm35qlnw | 20 | |
13 | 013 أنواع العلاقات Relationship Mapping MS Access الجزء 2 هام جدااا | https://youtu.be/HASThaj7FSc | 23 | |
14 | 014 Referential Integrity MS Access فرض التكامل المرجعي جزء 1 | https://youtu.be/ZMlkJe9RXro | 16 | |
15 | 015 Referential Integrity فرض التكامل المرجعي جزء 2 | https://youtu.be/z7WXeKaAh7k | 15 | |
16 | 016 types of Queries MS Access انواع الاستعلامات make table query | https://youtu.be/b0wGE9o7LDg | 10 | |
17 | 017 Make Table ,Insert , Append Queries MS Access انواع الاستعلامات | https://youtu.be/HhZ3FVJZYAM | 0 | |
18 | 018 Delete Queries MS Access انواع الاستعلامات | https://youtu.be/Gem9BjHzmqc | 14 | |
19 | 019 Forms in MS Access النماذج فى اكسيس | https://youtu.be/vXb8HGBf5sU | 12 | |
20 | 020 Forms in MS Access النماذج فى اكسيس جزء2 | https://youtu.be/jvc4UJIIcsU | 13 | |
21 | 021 Forms in MS Access النماذج فى اكسيس جزء3 | https://youtu.be/t6DV907Jfpc | 14 | |
22 | 022 Filtering Our Form فلترة البيانات فى النماذج | https://youtu.be/XGQ0pEjpxH8 | 17 | |
23 | 023 Reports in MS Access التقارير فى اكسيس | https://youtu.be/p0DFrTU4XWc | 16 | |
101 | Crosstab,قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك,almalakedutv,ms access,database,الاستعلامات,Query,Crosstab Query,Parameter Queries,Referential Integrity,فرض التكامل المرجعي,types of Queries,make table query,Delete Queries, Forms | 0 | ||
102 | Filtering Our Form ,فلترة البيانات | 0 |
-3-
-4-