-1-
-2-
مسلسل | اسم الملف | المدة ب الدقيقة | لينك | المحتوى |
---|---|---|---|---|
0 | قائمة الملفات كلها الى الان | https://www.youtube.com/playlist?list=PLMmy9Ec9B98wxI2RWVrjjtyV2knTFoR1t | ||
1 | 001 Microsoft Access 2016 البدء بمعرفة الأساسيات | 16 | https://youtu.be/Vzr6P7T_d20 | |
2 | 002 Templates in MS Access القوالب الجاهزة فى | 15 | https://youtu.be/vPbiMpjNKEQ | |
3 | 003 MS Access Tables part1 الجداول جزء 1 | 18 | https://youtu.be/nZDL8Qbsmxs | |
4 | 004 MS Access Tables part2 قاعدة بيانات خاصة بحسابات البنك الشهادات وتوقيت نزول الفوائد بحسابات البنك الشهادات وتوقيت نزول الفوائد |
13 | https://youtu.be/mouzdC4Axag | |
5 | 005 MS Access Tables Part3 قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك | 21 | https://youtu.be/vrrVOGakHos | |
6 | 006 MS Access قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك جدول فوائد الشهادات | 24 | https://youtu.be/BTSmdZs6KvI | |
7 | 007 MS Access قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك جدول العمليات على الشهادات و الدفتر و المحفظة | 20 | https://youtu.be/QbZJTDJtrAQ | |
8 | 008 قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك الاستعلامات Queries | 24 | https://youtu.be/aeDkioaMJN8 | |
9 | 009 قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك الاستعلامات Crosstab Query | 18 | https://youtu.be/UiwEyJLqmB4 | |
10 | 010 قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك الاستعلامات حركة الدفتر والمحفظة والشهادات Crosstab | 21 | https://youtu.be/BBjp2oajOlI | |
11 | 011 قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك الاستعلامات Parameter Queries | 18 | https://youtu.be/0TWV7wBq7Ks | |
12 | 012 أنواع العلاقات Relationship Mapping MS Access | 20 | https://youtu.be/Ti_Nm35qlnw | |
13 | 013 أنواع العلاقات Relationship Mapping MS Access الجزء 2 هام جدااا | 23 | https://youtu.be/HASThaj7FSc | |
14 | 014 Referential Integrity MS Access فرض التكامل المرجعي جزء 1 | 16 | https://youtu.be/ZMlkJe9RXro | |
15 | 015 Referential Integrity فرض التكامل المرجعي جزء 2 | 15 | https://youtu.be/z7WXeKaAh7k | |
16 | 016 types of Queries MS Access انواع الاستعلامات make table query | 10 | https://youtu.be/b0wGE9o7LDg | |
17 | 017 Make Table ,Insert , Append Queries MS Access انواع الاستعلامات | 0 | https://youtu.be/HhZ3FVJZYAM | |
101 | Crosstab,قاعدة بيانات حسابات العملاء بالبنك,almalakedutv,ms access,database,الاستعلامات,Query,Crosstab Query,Parameter Queries,Referential Integrity,فرض التكامل المرجعي,types of Queries,make table query | 0 | ||
19 | 292 |
-3-
-4-